-
Generatore dell'azoto del N2
-
Generatore dell'azoto di PSA
-
Generatore del gas dell'azoto
-
Generatore industriale dell'ossigeno
-
generatore dell'azoto liquido
-
Gruppo elettrogeno dell'ossigeno
-
Generatore medico dell'ossigeno
-
Unità di purificazione del gas
-
Generatore mobile dell'azoto
-
Generatore di ossigeno modulare
-
Sistema di rifornimento di ossigeno centralizzato
-
Generatore dell'idrogeno di PSA
-
separazione criogenica dell'aria
-
carro armato dell'azoto liquido
Attrezzatura modulare del generatore dell'ossigeno del sistema 1.0Mpa della generazione dell'ossigeno di PSA

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome | Generatore modulare dell'ossigeno | Colore | Colore bianco/su misura |
---|---|---|---|
Servizio di assistenza al cliente fornito | Video supporto online del supporto tecnico | Purezza | 93+/-2/3% |
Vantaggio | Operazione facile | Pressione | 0.1~1.0Mpa (regolabile) |
Evidenziare | Sistema modulare della generazione dell'ossigeno di PSA,attrezzatura del generatore dell'ossigeno 1.0Mpa,Sistema 1.0Mpa della generazione dell'ossigeno |
Attrezzatura modulare del generatore dell'ossigeno del sistema della generazione dell'ossigeno di PSA
Parametri tecnici del generatore dell'ossigeno | ||||||||
Prodotto numero |
Gas produzione ³ /h di m. |
Ossigeno concentrazione /% |
Ossigeno pressione /Mpa |
Potere 220V Power/Kw |
Ospite weight/kg | Dimensions/mm | Fattore di perdita dell'aria | Numero delle bottiglie al giorno 40L/120-150kg |
3 | 3 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 600 | 1500*900*1500 | 13,5 | 12-15 |
5 | 5 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 900 | 1600*900*1500 | 13,5 | 20-24 |
10 | 10 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 1200 | 1600*900*1900 | 13,5 | 40-48 |
20 | 20 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 1500 | 1900*1000*2180 | 13,5 | 80-96 |
30 | 30 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 2000 | 2000*1100*2180 | 13,5 | 120-154 |
40 | 40 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 2500 | 2600*1200*2300 | 13,5 | 160-192 |
50 | 50 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 2800 | 1800*1500*2400+800 | 13,5 | 200-240 |
60 | 60 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 3200 | 1800*1500*2600+800 | 13,5 | 240-300 |
70 | 70 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 3500 | 1800*1600*2800+800 | 13,5 | 280-350 |
80 | 80 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 4000 | 1800*1600*2900+1000 | 13,5 | 320-394 |
90 | 90 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 4800 | 2000*1600*2800+1000 | 13,5 | 360-432 |
100 | 100 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 5800 | 2200*1600*2900+1000 | 13,5 | 400-480 |
120 | 120 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 6500 | 2400*1600*3100+1000 | 13,5 | 480-576 |
150 | 150 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 8000 | 2600*1600*3100+1000 | 13,5 | 576-720 |
180 | 180 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 9500 | 2700*1600*3200+1000 | 13,5 | 720-900 |
200 | 200 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 10500 | 2800*1600*3200+1000 | 13,5 | 900-1000 |
La struttura è semplice per il generatore dell'ossigeno di PSA con tecnologia avanzata. È più affidabile, più sicura ed automatica rispetto a
Tecnologia criogenica ad ossigeno liquido e ad ossigeno in bottiglia ad alta pressione.